[販売] 一戸建て
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.631 Cradle garden 南沢又第21 3号棟
一戸建て
No.574 ~LIGARE~ 大森2期 2号棟
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 167.78m² (50.75坪 ) |
| 建物面積 | 105.51m² (31.91坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字島ノ内43番1他 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩24分 |
一戸建て
No.651 Cradle garden さくら第1 3号棟
一戸建て
No.650 Cradle garden さくら第1 2号棟
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.46m² (53.68坪 ) |
| 建物面積 | 96.38m² (29.15坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.549 Livele Garden.S 大森・太平寺 3号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 133.89m² (40.5坪 ) |
| 建物面積 | 108.06m² (32.68坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.611 Livele Garden.S 東浜町第5 2号棟
| 価格 | 3,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.94m² (51.7坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市東浜町5-28 |
| 交通 | 桜水駅 福島交通飯坂線 バス11分 |
一戸建て
No.612 Livele Garden.S 松木町第2 1号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 101.76m² (30.78坪 ) |
| 建物面積 | 88.6m² (26.8坪 ) |
| 所在地 | 福島市松木町24-1 |
| 交通 | 曽根田駅 福島交通飯坂線 徒歩13分 |
一戸建て
No.644 ~LIGARE~ 田町2期 2号棟
一戸建て
No.643 ~LIGARE~ 田町2期 1号棟
一戸建て
No.580 Cradle garden 松木町第1 3号棟
一戸建て
No.607 Cradle garden 桑折町東大隅第2 1号棟
一戸建て
一戸建て
No.625 Livele Garden.S 鳥谷野岩田 1号棟
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 219.59m² (66.42坪 ) |
| 建物面積 | 97.5m² (29.49坪 ) |
| 所在地 | 福島市鳥谷野字岩田26-1 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス8分 |
一戸建て
No.642 Livele Garden.S 東浜町第5 2号棟
| 価格 | 3,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.94m² (51.7坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市東浜町252-3 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス11分 |
一戸建て
No.572 ~LIGARE~ 篭田2期 1号棟
一戸建て
No.635 BloomingGarden 篭田 4号棟
一戸建て
No.634 BloomingGarden 篭田 2号棟
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 173.06m² (52.35坪 ) |
| 建物面積 | 96.78m² (29.27坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.588 Cradle garden 油井第5 3号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 197.7m² (59.8坪 ) |
| 建物面積 | 97.19m² (29.4坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |


