[販売] 一戸建て
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.629 Livele Garden.S 大森第9 1号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.91m² (67.12坪 ) |
| 建物面積 | 112.2m² (33.94坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字中町7番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車4分 |
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 173.06m² (52.35坪 ) |
| 建物面積 | 96.78m² (29.27坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.588 Cradle garden 油井第5 3号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 197.7m² (59.8坪 ) |
| 建物面積 | 97.19m² (29.4坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.589 Cradle garden 油井第5 4号棟
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 204.39m² (61.82坪 ) |
| 建物面積 | 97.19m² (29.4坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.46m² (53.68坪 ) |
| 建物面積 | 96.38m² (29.15坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.591 Cradle garden 油井第5 6号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.82m² (54.39坪 ) |
| 建物面積 | 99.62m² (30.13坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.592 Cradle garden 油井第5 8号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.19m² (51.78坪 ) |
| 建物面積 | 103.68m² (31.36坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.593 Cradle garden 油井第5 9号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.08m² (59.91坪 ) |
| 建物面積 | 94.77m² (28.66坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.594 Cradle garden 油井第5 11号棟
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 230.44m² (69.7坪 ) |
| 建物面積 | 96.38m² (29.15坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.595 Cradle garden 油井第5 12号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 243.17m² (73.55坪 ) |
| 建物面積 | 98.81m² (29.89坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.596 Cradle garden 郭内第5 1号棟
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 270.17m² (81.72坪 ) |
| 建物面積 | 94.77m² (28.66坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.597 Cradle garden 郭内第5 2号棟
| 価格 | 1,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 181.44m² (54.88坪 ) |
| 建物面積 | 98.81m² (29.89坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.598 Cradle garden 郭内第5 3号棟
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.07m² (63.54坪 ) |
| 建物面積 | 97.6m² (29.52坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.599 Cradle garden 郭内第5 4号棟
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 266.68m² (80.67坪 ) |
| 建物面積 | 96.38m² (29.15坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.600 Cradle garden 郭内第5 5号棟
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 208.76m² (63.14坪 ) |
| 建物面積 | 99.62m² (30.13坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.601 Cradle garden 郭内第5 6号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.04m² (64.14坪 ) |
| 建物面積 | 99.62m² (30.13坪 ) |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.628 Livele Garden.S 渡利舟場 2号棟
| 価格 | 2,910万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 185.2m² (56.02坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
No.627 Livele Garden.S 渡利舟場 1号棟
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 186.99m² (56.56坪 ) |
| 建物面積 | 107.65m² (32.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
一戸建て


