売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.589 Cradle garden 油井第5 4号棟
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 204.39m² (61.82坪 ) |
| 建物面積 | 97.19m² (29.4坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.601 Cradle garden 郭内第5 6号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.04m² |
| 建物面積 | 99.62m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.599 Cradle garden 郭内第5 4号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 266.68m² |
| 建物面積 | 96.38m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.600 Cradle garden 郭内第5 5号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 208.76m² |
| 建物面積 | 99.62m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.598 Cradle garden 郭内第5 3号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.07m² |
| 建物面積 | 97.6m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.597 Cradle garden 郭内第5 2号棟
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 181.44m² |
| 建物面積 | 98.81m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.596 Cradle garden 郭内第5 1号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 270.17m² |
| 建物面積 | 94.77m² |
| 所在地 | 二本松市郭内2丁目184番1の一部 |
| 交通 | 二本松駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩21分 |
一戸建て
No.595 Cradle garden 油井第5 12号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 243.17m² |
| 建物面積 | 98.81m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.594 Cradle garden 油井第5 11号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 230.44m² |
| 建物面積 | 96.38m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.593 Cradle garden 油井第5 9号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.08m² |
| 建物面積 | 94.77m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.592 Cradle garden 油井第5 8号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.19m² |
| 建物面積 | 103.68m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.591 Cradle garden 油井第5 6号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.82m² |
| 建物面積 | 99.62m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.46m² |
| 建物面積 | 96.38m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.588 Cradle garden 油井第5 3号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 197.7m² |
| 建物面積 | 97.19m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 173.06m² |
| 建物面積 | 96.78m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.582 Cradle garden 油井第6 3号棟
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.01m² |
| 建物面積 | 98.81m² |
| 所在地 | 二本松市油井字中條96-21他 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩3分 |
一戸建て
No.581 Cradle garden 油井第6 2号棟
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.01m² |
| 建物面積 | 100.44m² |
| 所在地 | 二本松市油井字中條96-21他 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩3分 |


