売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.665 ~LIGARE~ 南矢野目1期 1号棟
| 価格 | 3,299万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.87m² (55.31坪 ) |
| 建物面積 | 115.81m² (35.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市南矢野目字日照原7-42 |
| 交通 | 卸町駅 阿武隈急行線 徒歩18分 |
一戸建て
No.664 Cradle garden 笹谷第9 2号棟
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 150.85m² (45.63坪 ) |
| 建物面積 | 101.25m² (30.62坪 ) |
| 所在地 | 福島市笹谷字北谷地12-9 |
| 交通 | 桜水駅 福島交通飯坂線 徒歩4分 |
一戸建て
No.663 Cradle garden 南沢又第22 2号棟
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 146.54m² (44.32坪 ) |
| 建物面積 | 95.98m² (29.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字東谷地4-10 |
| 交通 | 笹谷駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.662 Cradle garden 南沢又第22 1号棟
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 140.85m² (42.6坪 ) |
| 建物面積 | 95.58m² (28.91坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字東谷地4-10 |
| 交通 | 笹谷駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.599 Cradle garden 郭内第5 4号棟
一戸建て
No.658 Cradle garden 北中央第3 3号棟
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 188.48m² (57.01坪 ) |
| 建物面積 | 95.98m² (29.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市北中央3丁目45 |
| 交通 | 笹木野駅 山形線 徒歩10分 |
一戸建て
No.622 Cradle garden 北沢又第10 1号棟
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 137.24m² (41.51坪 ) |
| 建物面積 | 95.98m² (29.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市北沢又字中日行壇4番6 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩23分 |
一戸建て
No.637 Livele Garden.S 泉長滝 2号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.15m² (54.19坪 ) |
| 建物面積 | 113.02m² (34.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.638 Livele Garden.S 泉長滝 3号棟
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33m² (60.29坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.627 Livele Garden.S 渡利舟場 1号棟
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 186.99m² (56.56坪 ) |
| 建物面積 | 107.65m² (32.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
No.652 Livele Garden.S 東浜町第5 2号棟
| 価格 | 3,298万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.94m² (51.7坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市東浜町5-28 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス11分 |
一戸建て
No.639 Livele Garden.S 渡利第6 1号棟
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.98m² (30.24坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.640 Livele Garden.S 渡利第6 2号棟
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.77m² (30.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.634 BloomingGarden 篭田 2号棟
一戸建て
No.635 BloomingGarden 篭田 4号棟
一戸建て
No.629 Livele Garden.S 大森第9 1号棟
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.91m² (67.12坪 ) |
| 建物面積 | 112.2m² (33.94坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字中町7番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車4分 |
一戸建て
一戸建て
No.643 ~LIGARE~ 田町2期 1号棟
一戸建て
No.644 ~LIGARE~ 田町2期 2号棟
一戸建て
No.607 Cradle garden 桑折町東大隅第2 1号棟


