売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.654 GRAFARE 御山字鉄砲畑 1号棟
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 169.42m² (51.24坪 ) |
| 建物面積 | 110.54m² (33.43坪 ) |
| 所在地 | 福島市御山字鉄砲畑26番7 |
| 交通 | 上松川駅 福島交通飯坂線 徒歩21分 |
一戸建て
No.646 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 2号棟
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.36m² (44.87坪 ) |
| 建物面積 | 105.16m² (31.81坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.647 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 3号棟
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.62m² (44.95坪 ) |
| 建物面積 | 105.98m² (32.05坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.660 Livele Garden.S 方木田上原第2 2号棟
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.19m² (53.6坪 ) |
| 建物面積 | 110.12m² (33.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市方木田字上原26-9 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩17分 バス4分 |
一戸建て
No.674 Cradle garden 油井第5 3号棟
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
一戸建て
No.591 Cradle garden 油井第5 6号棟
一戸建て
No.592 Cradle garden 油井第5 8号棟
一戸建て
No.638 Livele Garden.S 泉長滝 3号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33m² (60.29坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.666 Livele Garden.S 大森第10 5号棟
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.24m² (51.8坪 ) |
| 建物面積 | 107.02m² (32.37坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.667 Livele Garden.S 大森第10 7号棟
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 166.94m² (50.49坪 ) |
| 建物面積 | 116.75m² (35.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.668 Livele Garden.S 大森第10 8号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 183.35m² (55.46坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.665 ~LIGARE~ 南矢野目1期 1号棟
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.87m² (55.31坪 ) |
| 建物面積 | 115.81m² (35.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市南矢野目字日照原7-42 |
| 交通 | 卸町駅 阿武隈急行線 徒歩18分 |
一戸建て
No.669 BloomingGarden 笹谷南一本松 1号棟
| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.35m² (66.95坪 ) |
| 建物面積 | 111.16m² (33.62坪 ) |
| 所在地 | 福島県福島市笹谷字南一本松13番2 |
| 交通 | 笹谷駅 福島交通飯坂線 徒歩4分 |
一戸建て
No.526 Cradle garden 伊達市梁川町御八郎第1 3号棟
| 価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 154.24m² (46.65坪 ) |
| 建物面積 | 98.01m² (29.64坪 ) |
| 所在地 | 福島県伊達市梁川町御八郎26-1 |
| 交通 | 梁川駅 阿武隈急行線 徒歩15分 |
一戸建て
No.622 Cradle garden 北沢又第10 1号棟
一戸建て
No.656 Cradle garden 北中央第3 1号棟
一戸建て
No.657 Cradle garden 北中央第3 2号棟
一戸建て
No.662 Cradle garden 南沢又第22 1号棟


