売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.650 Cradle garden さくら第1 2号棟
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 241.12m² (72.93坪 ) |
| 建物面積 | 98.82m² (29.89坪 ) |
| 所在地 | 福島市さくら二丁目8番15他 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス35分 |
一戸建て
No.651 Cradle garden さくら第1 3号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 296.13m² (89.57坪 ) |
| 建物面積 | 98m² (29.64坪 ) |
| 所在地 | 福島市さくら二丁目8番15他 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス35分 |
一戸建て
No.630 Cradle garden 南沢又第21 1号棟
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 219.64m² (66.44坪 ) |
| 建物面積 | 100.03m² (30.25坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字道合1-1他 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩26分 バス5分 |
一戸建て
No.631 Cradle garden 南沢又第21 3号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 204.1m² (61.74坪 ) |
| 建物面積 | 98.82m² (29.89坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字道合1-1他 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩26分 バス5分 |
一戸建て
No.547 Livele Garden.S 大森・太平寺 1号棟
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 157.51m² (47.64坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.625 Livele Garden.S 鳥谷野岩田 1号棟
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 219.59m² (66.42坪 ) |
| 建物面積 | 97.5m² (29.49坪 ) |
| 所在地 | 福島市鳥谷野字岩田26-1 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス8分 |
一戸建て
No.660 Livele Garden.S 方木田上原第2 2号棟
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.19m² (53.6坪 ) |
| 建物面積 | 110.12m² (33.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市方木田字上原26-9 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩17分 バス4分 |
一戸建て
No.659 Livele Garden.S 方木田上原第2 1号棟
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 149.92m² (45.35坪 ) |
| 建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
| 所在地 | 福島市方木田字上原26-9 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩17分 バス4分 |
一戸建て
No.657 Cradle garden 北中央第3 2号棟
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 155.82m² (47.13坪 ) |
| 建物面積 | 98.82m² (29.89坪 ) |
| 所在地 | 福島市北中央3丁目45 |
| 交通 | 笹木野駅 山形線 徒歩10分 |
一戸建て
No.656 Cradle garden 北中央第3 1号棟
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 124.74m² (37.73坪 ) |
| 建物面積 | 101.25m² (30.62坪 ) |
| 所在地 | 福島市北中央3丁目45 |
| 交通 | 笹木野駅 山形線 徒歩10分 |
一戸建て
No.533 GRAFARE 森合4期 1号棟
一戸建て
No.534 GRAFARE 森合4期 2号棟
一戸建て
一戸建て
No.608 Cradle garden 桑折町東大隅第2 2号棟
一戸建て
No.654 GRAFARE 御山字鉄砲畑 1号棟
一戸建て
No.646 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 2号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.36m² (44.87坪 ) |
| 建物面積 | 105.16m² (31.81坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.647 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 3号棟
| 価格 | 2,840万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.62m² (44.95坪 ) |
| 建物面積 | 105.98m² (32.05坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
一戸建て
No.611 Livele Garden.S 東浜町第5 2号棟
| 価格 | 3,450万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.94m² (51.7坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市東浜町5-28 |
| 交通 | 桜水駅 福島交通飯坂線 バス11分 |
一戸建て
No.580 Cradle garden 松木町第1 3号棟
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 132.04m² (39.94坪 ) |
| 建物面積 | 95.17m² (28.78坪 ) |
| 所在地 | 福島市松木町48-3 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩25分 |


