売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.612 Livele Garden.S 松木町第2 1号棟
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 101.76m² (30.78坪 ) |
| 建物面積 | 88.6m² (26.8坪 ) |
| 所在地 | 福島市松木町24-1 |
| 交通 | 曽根田駅 福島交通飯坂線 徒歩13分 |
一戸建て
No.577 Cradle garden 松木町第1 1号棟
一戸建て
No.579 Cradle garden 松木町第1 2号棟
一戸建て
No.580 Cradle garden 松木町第1 3号棟
一戸建て
No.607 Cradle garden 桑折町東大隅第2 1号棟
一戸建て
No.608 Cradle garden 桑折町東大隅第2 2号棟
一戸建て
一戸建て
一戸建て
No.622 Cradle garden 北沢又第10 1号棟
一戸建て
No.576 ~LIGARE~ 油井2期 2号棟
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 206.49m² (62.46坪 ) |
| 建物面積 | 94.91m² (28.71坪 ) |
| 所在地 | 二本松市油井字大窪98-10 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩22分 |
一戸建て
No.636 Livele Garden.S 泉長滝 1号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 235.71m² (71.3坪 ) |
| 建物面積 | 106.82m² (32.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.637 Livele Garden.S 泉長滝 2号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.15m² (54.19坪 ) |
| 建物面積 | 113.02m² (34.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.638 Livele Garden.S 泉長滝 3号棟
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33m² (60.29坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.628 Livele Garden.S 渡利舟場 2号棟
| 価格 | 2,810万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 185.2m² (56.02坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
No.641 Livele Garden.S 松木町第2 1号棟
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 101.76m² (30.78坪 ) |
| 建物面積 | 88.6m² (26.8坪 ) |
| 所在地 | 福島市松木町24-1 |
| 交通 | 曽根田駅 福島交通飯坂線 徒歩13分 |
一戸建て
No.547 Livele Garden.S 大森・太平寺 1号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 157.51m² (47.64坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.549 Livele Garden.S 大森・太平寺 3号棟
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 133.89m² (40.5坪 ) |
| 建物面積 | 108.06m² (32.68坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.550 Livele Garden.S 大森・太平寺 4号棟
| 価格 | 3,230万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 200.3m² (60.59坪 ) |
| 建物面積 | 110.13m² (33.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.629 Livele Garden.S 大森第9 1号棟
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.91m² (67.12坪 ) |
| 建物面積 | 112.2m² (33.94坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字中町7番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車4分 |
一戸建て
No.625 Livele Garden.S 鳥谷野岩田 1号棟
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 219.59m² (66.42坪 ) |
| 建物面積 | 97.5m² (29.49坪 ) |
| 所在地 | 福島市鳥谷野字岩田26-1 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス8分 |


