売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 173.06m² |
| 建物面積 | 96.78m² |
| 所在地 | 二本松市油井字無地ノ内72、73、74、75 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩6分 |
一戸建て
No.586 ~LIGARE~ 瀬上町6期 4号棟
一戸建て
No.573 ~LIGARE~ 瀬上町6期 1号棟
一戸建て
No.585 ~LIGARE~ 瀬上町6期 3号棟
一戸建て
No.584 Livele Garden.S 大森鶴巻第2 1号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 197.38m² |
| 建物面積 | 108.06m² |
| 所在地 | 福島市大森字鶴巻31-9 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス18分 |
一戸建て
No.582 Cradle garden 油井第6 3号棟
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.01m² |
| 建物面積 | 98.81m² |
| 所在地 | 二本松市油井字中條96-21他 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩3分 |
一戸建て
No.581 Cradle garden 油井第6 2号棟
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 201.01m² |
| 建物面積 | 100.44m² |
| 所在地 | 二本松市油井字中條96-21他 |
| 交通 | 安達駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩3分 |
一戸建て
No.577 Cradle garden 松木町第1 1号棟
一戸建て
No.579 Cradle garden 松木町第1 2号棟
一戸建て
一戸建て
一戸建て
No.533 GRAFARE 森合4期 1号棟
一戸建て
No.534 GRAFARE 森合4期 2号棟
一戸建て
No.535 GRAFARE 町庭坂8期 1号棟
一戸建て
No.542 Livele Garden.S 平野第8 1号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 223.18m² |
| 建物面積 | 107.65m² |
| 所在地 | 福島市飯坂町平野字堂ノ前11-1 |
| 交通 | 平野駅 福島交通飯坂線 徒歩2分 |
一戸建て
No.545 Livele Garden.S 平野第8 4号棟
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 220.11m² |
| 建物面積 | 88.19m² |
| 所在地 | 福島市飯坂町平野字堂ノ前11-1 |
| 交通 | 平野駅 福島交通飯坂線 徒歩2分 |
一戸建て
No.547 Livele Garden.S 大森・太平寺 1号棟
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 157.51m² |
| 建物面積 | 110.96m² |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.548 Livele Garden.S 大森・太平寺 2号棟
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.74m² |
| 建物面積 | 110.13m² |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.549 Livele Garden.S 大森・太平寺 3号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 133.89m² |
| 建物面積 | 108.06m² |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.550 Livele Garden.S 大森・太平寺 4号棟
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 200.3m² |
| 建物面積 | 110.13m² |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |


