[販売] 一戸建て
チェックした物件を >>>
一戸建て
一戸建て
No.577 Cradle garden 松木町第1 1号棟
一戸建て
No.608 Cradle garden 桑折町東大隅第2 2号棟
一戸建て
No.622 Cradle garden 北沢又第10 1号棟
一戸建て
No.654 GRAFARE 御山字鉄砲畑 1号棟
一戸建て
No.655 GRAFARE 御山字鉄砲畑 2号棟
一戸建て
No.639 Livele Garden.S 渡利第6 1号棟
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.98m² (30.24坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.640 Livele Garden.S 渡利第6 2号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.77m² (30.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.638 Livele Garden.S 泉長滝 3号棟
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.33m² (60.29坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.637 Livele Garden.S 泉長滝 2号棟
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.15m² (54.19坪 ) |
| 建物面積 | 113.02m² (34.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.652 Livele Garden.S 東浜町第5 2号棟
| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.94m² (51.7坪 ) |
| 建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市東浜町5-28 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス11分 |
一戸建て
No.547 Livele Garden.S 大森・太平寺 1号棟
| 価格 | 3,330万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 157.51m² (47.64坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.548 Livele Garden.S 大森・太平寺 2号棟
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.74m² (58.6坪 ) |
| 建物面積 | 110.13m² (33.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.550 Livele Garden.S 大森・太平寺 4号棟
| 価格 | 3,130万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 200.3m² (60.59坪 ) |
| 建物面積 | 110.13m² (33.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市太平寺字古内40-2 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩19分 |
一戸建て
No.627 Livele Garden.S 渡利舟場 1号棟
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 186.99m² (56.56坪 ) |
| 建物面積 | 107.65m² (32.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
No.646 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 2号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.36m² (44.87坪 ) |
| 建物面積 | 105.16m² (31.81坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.647 Livele Garden.S 南沢又北川原第2 3号棟
| 価格 | 2,840万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 148.62m² (44.95坪 ) |
| 建物面積 | 105.98m² (32.05坪 ) |
| 所在地 | 福島市南沢又字北川原1-23 |
| 交通 | 泉駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.653 BloomingGarden 笹谷道場 1号棟
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 267.31m² (80.86坪 ) |
| 建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | 福島市笹谷字道場19-4 |
| 交通 | 桜水駅 福島交通飯坂線 徒歩10分 |
一戸建て
No.630 Cradle garden 南沢又第21 1号棟
一戸建て
No.632 Cradle garden 南沢又第21 4号棟


