イースマイル株式会社 売買
チェックした物件を >>>
一戸建て
No.640 Livele Garden.S 渡利第6 2号棟
| 価格 | 2,399万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.77m² (30.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.587 Cradle garden 油井第5 2号棟
一戸建て
No.590 Cradle garden 油井第5 5号棟
一戸建て
No.591 Cradle garden 油井第5 6号棟
一戸建て
No.592 Cradle garden 油井第5 8号棟
一戸建て
No.594 Cradle garden 油井第5 11号棟
一戸建て
No.595 Cradle garden 油井第5 12号棟
一戸建て
No.627 Livele Garden.S 渡利舟場 1号棟
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 186.99m² (56.56坪 ) |
| 建物面積 | 107.65m² (32.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字舟場18-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス6分 |
一戸建て
No.639 Livele Garden.S 渡利第6 1号棟
| 価格 | 2,530万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 123.26m² (37.28坪 ) |
| 建物面積 | 99.98m² (30.24坪 ) |
| 所在地 | 福島市渡利字七社宮105-12 |
| 交通 | 福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス7分 |
一戸建て
No.629 Livele Garden.S 大森第9 1号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.91m² (67.12坪 ) |
| 建物面積 | 112.2m² (33.94坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字中町7番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車4分 |
一戸建て
No.666 Livele Garden.S 大森第10 5号棟
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.24m² (51.8坪 ) |
| 建物面積 | 107.02m² (32.37坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.667 Livele Garden.S 大森第10 7号棟
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 166.94m² (50.49坪 ) |
| 建物面積 | 116.75m² (35.31坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.668 Livele Garden.S 大森第10 8号棟
| 価格 | 3,540万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 183.35m² (55.46坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 福島市大森字丑子内121番地 |
| 交通 | 南福島駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩28分 |
一戸建て
No.637 Livele Garden.S 泉長滝 2号棟
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.15m² (54.19坪 ) |
| 建物面積 | 113.02m² (34.18坪 ) |
| 所在地 | 福島市泉字長滝5-5 |
| 交通 | 岩代清水駅 福島交通飯坂線 徒歩9分 |
一戸建て
No.643 ~LIGARE~ 田町2期 1号棟
一戸建て
No.644 ~LIGARE~ 田町2期 2号棟
一戸建て
No.665 ~LIGARE~ 南矢野目1期 1号棟
| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.87m² (55.31坪 ) |
| 建物面積 | 115.81m² (35.03坪 ) |
| 所在地 | 福島市南矢野目字日照原7-42 |
| 交通 | 卸町駅 阿武隈急行線 徒歩18分 |
一戸建て
No.664 Cradle garden 笹谷第9 2号棟
一戸建て
No.663 Cradle garden 南沢又第22 2号棟
一戸建て
No.662 Cradle garden 南沢又第22 1号棟


